Bikain | Oso ondo | Ondo | Nahiko | Gutxi | |
Kasuaren azalpena | Ederki azaldu du, gurasoak kontzientziatzeko moduan eta arazoak era argian azalduz | Orokorrean ondo azalduta dago | Aspektuak ulertzen dira, baina ez dute bideratu arazora | Informazio gutxi eta arazoak gutxi azaldu | Informazio eskasa eman da eta arazoak ez dira azaldu |
Irakaslearen jarrera eta gorputz adierazpena | Ahozko azalpenaz gain, seinuen bidez azaltzera ematen duena. Leku ezberdinetan jarrera desberdinak erabiltzen dituena | Era argian azaltzen duena, baina seinu gutxi egiten dituena gauzak azaltzerakoan | Azalpenak ulertzeko nahikoak dira, baina nabari da seinuen erabilpen murriztua | Azalpenak ez dira oso erraz ulertzen eta ez ditu seinuak erablitzen hori ekiditeko. | Azalpenak ez dira ulertzen eta ez ditu seinuak erabiltzen |
Lekua | Argitasun handiko gunea, zabala eta zaratarik gabekoa | Argitasun dezenteko gunea, ia zaratarik gabekoa | Argitasun dezenteko gunea, leku murriztua daukana, ia zaratarik gabekoa | Argitasun gutxiko gunea, leku murriztua daukana, zarata pixkat nabari dena | Argitasun gutxiko gunea, lekurik ez daukana eta zarata handikoa |
Arazoei irtenbideak aurkitzeko gaitasuna | Gurasoen eta irakaslearen arteko adostasuna lortu da umeak arazoari aurre egiteko | Hasiera batean pentsatutako irtenbideak egokitu eta burutu dira | Irtenbideak aurkitzen saiatu da baina gurasoei ez zaie asko gustatu | Pentsatu diren irtenbideak ez dira oso egokiak eta gurasoak ez daude guztiz ados | Bien arteko adostasunik ez da egon eta ondorioz ez da irtenbiderik aurkitu |
Ebaluazioa | 10-9 | 8-7 | 6 | 5 | 4-0 |
lunes, 19 de diciembre de 2011
Errubrika
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario